Endpoint
write:deals
Corpo da requisição
| Campo | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
title | string | Sim | Título do negócio |
pipeline_id | string | Sim | ID do pipeline |
stage_id | string | Não | ID da etapa. Se omitido, usa a primeira etapa do funil de venda |
value | number | Não | Valor em reais. Padrão: 0 |
contact_ids | string[] | Não | IDs dos contatos vinculados |
company_id | string | Não | ID da empresa |
assigned_to | string | Não | ID do membro responsável |
expected_close_date | string | Não | Data prevista de fechamento (ISO 8601) |
tags | string[] | Não | Tags |
custom_fields | object | Não | Campos personalizados |
Obtendo o pipeline_id
UseGET /v1/pipelines para listar os pipelines disponíveis e seus IDs de etapas.
Exemplo de requisição
Resposta
RetornaHTTP 201 com o objeto negócio criado.
A criação dispara o evento deal.created em webhooks configurados.
Erros
| Código | Status | Descrição |
|---|---|---|
MISSING_REQUIRED_FIELD | 400 | title ou pipeline_id ausente |
PIPELINE_NOT_FOUND | 404 | Funil de venda não encontrado |
STAGE_NOT_FOUND | 404 | Etapa não encontrada no funil de venda |
NO_STAGES | 422 | Funil de venda não tem etapas |

